MAKALELER / BENZİNDE KÜKÜRT MİKTARI..MOTORİNDE KÜKÜRT MİKTARI..
Benzin ve gazyağında çok az miktarda bulunan kükürt motorinde ağırlıkça % l oranında bulunabilir. Motorinin ihtiva ettiği bu kükürt miktarı en mühim karakteristiklerinden biridir. Kükürt ham petrol içerisinde ağır hidrokarbonlarla bileşik halinde bulunduğu için daha ziyade ağır destilasyon ürünleri içerisinde bulunur.
Yakıt içersinde kükürt varsa bu kükürtle yakıt beraber yanar, kükürt dioksit (SO) veya daha fazla oksijenle birleşerek kükürt trioksit (SO) hasıl eder. Yakıtın yanmasından meydana gelen su buharıyla (SO) nin birleşmesinden meydana gelen sülfürik asit (HSO) çok şiddetli bir aşındırıcı olduğu için motor elemanlarının aşınmasına sebep olur. Bu sebepten dolayı yakıttaki fazla kükürt motor için büyük tehlike arz eder.
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | ||
ÖZELLİK | GARANTİ | METOT |
Yoğunluk (15oC), kg/l | 0,820 - 0,860 | ASTM-D 1298 |
Alevlenme Noktası, oC | 55 (En düşük) | ASTM-D 93 |
Soğuk Filtre Tıkama Noktası, oC Kış Dönemi (a) Yaz Dönemi (b) |
-10 (En yüksek) 5 (En yüksek) |
IP 309 |
Damıtma, Hacimde % | ASTM-D 86 | |
İyileştirilmiş (250oC) | 65 (En yüksek) | |
İyileştirilmiş (350oC) | 85 (En yüksek) | |
İyileştirilmiş (370oC) | 95 (En düşük) | |
Kükürt, Ağırlıkça % | 0,70 (En yüksek) | IP 336 veya IP 242 |
Karbon Tortusu (%10 tortuda), Ağırlıkça % | 0,30 (En yüksek) | ASTM-D 524 veya ASTM-D 4530 |
Viskozite (40oC), cst | 2,0 - 4,5 | ASTM-D 445 veya ASTM-D 88 |
Bakır Çubuk Korozyonu, 3h (50oC) | No: 1 (En yüksek) | ASTM-D 130 |
Kül, Ağırlıkça % | 0,01 (En yüksek) | ASTM-D 482 |
Setan İndeks, Hesaplanmış | 46 (En düşük) | ASTM-D 976 |
Su, mg/kg | 200 (En yüksek) | ASTM-D 1744 |
Partiküller, mg/kg | 24 (En yüksek) | IP 415 |
Oksidasyon Dengesi, g/m3 | 25 (En yüksek) | ASTM-D 2274 |
SOLVER KİMYA