MAKALELER / POLİALÜMİNYUM KLORÜR..MSDS..ÖZELLİKLERİ..
ÜRÜNÜN SPESİFİKASYONLARI | PAK 10 Y | PAK 17 D | TÜRBİDİMETRİK |
Görünüm | Sarımsı sıv | Sarımsı sıvı | Gözle |
Al2 O3 | 10,5 0,5 % | 17 1 % (w/w) (w/w) | Titrimetrik |
Yoğunluk (25°C) | 1,25 0,1 gr/cm3 | 1,4 0,1 gr/cm3 | Dansimetre |
pH (%5’lik çözeltide) | 4,0 0,5 % | 3,0 1,0 % | pH metre |
Viskozite (20°C) | <20 mPas | <50 mPa.s | Viskozimetre |
Bazisite | 65 10 % | 35 10 % | Titrimetrik |
Sülfat (SO4) | < 5 % (w/w) | Türbidimetrik |
KULLANIM ALANLARI
Polialuminyum Klorür depolamada lastik kaplı karbon çelik, Polietilen, Polipropilen, PVC, PTFE türü plastik
malzemelerden yapılmış tanklar kullanılabilir. Paslanmaz çelik malzeme önerilmemektedir.